| 10/09 | Grp.E | 0-0 | FG | |||||
| Grp.D | 2-2 | FG | ||||||
| Grp.B | 0-3 | FG | ||||||
| Grp.A | 0-5 | FG | ||||||
| Grp.H | 0-2 | FG | ||||||
| Grp.H | 0-1 | FG | ||||||
| Grp.E | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.G | 1-2 | FG | ||||||
| Grp.G | 0-3 | FG | ||||||
| Grp.F | 0-2 | FG | ||||||
| Grp.C | 0-2 | FG | ||||||
| Grp.D | 2-1 | FG | ||||||
| Grp.C | 0-1 | FG | ||||||
| Grp.B | 0-2 | FG | ||||||
| Grp.F | 0-1 | FG | ||||||
| Grp.A | 1-4 | FG | ||||||
| 5/09 | Grp.B | 7-0 | FG | |||||
| Grp.C | 1-1 | FG | ||||||
| Grp.E | 6-0 | FG | ||||||
| Grp.H | 0-2 | FG | ||||||
| Grp.D | 2-0 | FG | ||||||
| Grp.F | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.E | 1-2 | FG | ||||||
| Grp.G | 2-3 | FG | ||||||
| Grp.G | 0-0 | FG | ||||||
| Grp.D | 2-2 | FG | ||||||
| Grp.C | 1-1 | FG | ||||||
| Grp.A | 2-5 | FG | ||||||
| Grp.B | 1-2 | FG | ||||||
| Grp.F | 1-0 | FG |
| 10/10 | Grp.D | vs | ||||||
| Grp.F | vs | |||||||
| Grp.E | vs | |||||||
| Grp.F | vs | |||||||
| Grp.G | vs | |||||||
| Grp.C | vs | |||||||
| Grp.C | vs | |||||||
| Grp.E | vs | |||||||
| Grp.D | vs | |||||||
| Grp.B | vs | |||||||
| Grp.A | vs | |||||||
| Grp.G | vs | |||||||
| Grp.H | vs | |||||||
| Grp.A | vs | |||||||
| Grp.H | vs | |||||||
| Grp.B | vs | |||||||
| 15/10 | Grp.B | vs | ||||||
| Grp.E | vs | |||||||
| Grp.E | vs | |||||||
| Grp.D | vs | |||||||
| Grp.D | vs | |||||||
| Grp.C | vs | |||||||
| Grp.F | vs | |||||||
| Grp.F | vs | |||||||
| Grp.H | vs | |||||||
| Grp.A | vs | |||||||
| Grp.H | vs | |||||||
| Grp.G | vs | |||||||
| Grp.G | vs | |||||||
| Grp.A | vs |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 |
Qualificação |
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3-2) | 2-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (1-3) | 1-0 | FG | 0-3 | FG | ||
| (0-1) | 0-1 | FG | 0-0 | FG | ||
| (4-1) | 2-0 | FG | 2-1 | FG | ||
| (1-5) | 1-0 | FG | 0-5 | FG | ||
| (12-2) | 7-1 | FG | 5-1 | FG |