1ª Mão | 2ª Mão | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 16/02 20:00 | 10/03 20:00 | ||||
- | 16/02 20:00 | 10/03 20:00 | ||||
- | 17/02 20:00 | 09/03 20:00 | ||||
- | 17/02 20:00 | 09/03 20:00 | ||||
- | 23/02 20:00 | 17/03 20:00 | ||||
- | 23/02 20:00 | 17/03 20:00 | ||||
- | 24/02 20:00 | 16/03 20:00 | ||||
- | 24/02 20:00 | 16/03 20:00 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 3 | |
4 | 6 | 3 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 2 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 5 | |
4 | 6 | 1 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 1 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 15 | |
3 | 6 | 4 | |
4 | 6 | 1 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 3 |
![]() | Qualificação |
![]() |