2017/12/09 | Toronto FC | 2-0 | Seattle Sounders | FG |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | Toronto FC | 34 | 69 |
2 | New York City FC | 34 | 57 |
3 | Chicago Fire | 34 | 55 |
4 | Atlanta United | 34 | 55 |
5 | Columbus Crew | 34 | 54 |
6 | NY Red Bulls | 34 | 50 |
7 | NE Revolution | 34 | 45 |
8 | Philadelphia Union | 34 | 42 |
9 | Impact Montréal | 34 | 39 |
10 | Orlando City | 34 | 39 |
11 | DC United | 34 | 32 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | Portland Timbers | 34 | 53 |
2 | Seattle Sounders | 34 | 53 |
3 | Vancouver Whitecaps | 34 | 52 |
4 | Houston Dynamo | 34 | 50 |
5 | Sporting KC | 34 | 49 |
6 | SJ Earthquakes | 34 | 46 |
7 | FC Dallas | 34 | 46 |
8 | Real Salt Lake | 34 | 45 |
9 | Minnesota United | 34 | 36 |
10 | Colorado Rapids | 34 | 33 |
11 | LA Galaxy | 34 | 32 |
![]() | |
![]() |
Toronto 2-0 Seattle Highlights MLS Final by footbie.com