2019/11/10 | Seattle Sounders | 3-1 | Toronto FC | FG |
2019/10/30 | Los Angeles FC | 1-3 | Seattle Sounders | FG |
2019/10/31 | Atlanta United | 1-2 | Toronto FC | FG |
2019/10/24 | New York City FC | 1-2 | Toronto FC | FG | |||
2019/10/25 | Atlanta United | 2-0 | Philadelphia Union | FG |
2019/10/24 | Seattle Sounders | 2-0 | Real Salt Lake | FG | |||
2019/10/25 | Los Angeles FC | 5-3 | LA Galaxy | FG |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | New York City FC | 34 | 64 |
2 | Atlanta United | 34 | 58 |
3 | Philadelphia Union | 34 | 55 |
4 | Toronto FC | 34 | 50 |
5 | DC United | 34 | 50 |
6 | NY Red Bulls | 34 | 48 |
7 | NE Revolution | 34 | 45 |
8 | Chicago Fire | 34 | 42 |
9 | Impact Montréal | 34 | 41 |
10 | Columbus Crew | 34 | 38 |
11 | Orlando City | 34 | 37 |
12 | FC Cincinnati | 34 | 24 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 34 | 72 |
2 | Seattle Sounders | 34 | 56 |
3 | Real Salt Lake | 34 | 53 |
4 | Minnesota United | 34 | 53 |
5 | LA Galaxy | 34 | 51 |
6 | Portland Timbers | 34 | 49 |
7 | FC Dallas | 34 | 48 |
8 | SJ Earthquakes | 34 | 44 |
9 | Colorado Rapids | 34 | 42 |
10 | Houston Dynamo | 34 | 40 |
11 | Sporting KC | 34 | 38 |
12 | Vancouver Whitecaps | 34 | 34 |
![]() | |
![]() |