2015/12/06 | Columbus Crew | 1-2 | Portland Timbers | FG |
2015/10/28 | DC United | 2-1 | NE Revolution | FG | |||
2015/10/29 | Seattle Sounders | 3-2 | LA Galaxy | FG | |||
Impact Montréal | 3-0 | Toronto FC | FG | ||||
2015/10/30 | Portland Timbers | 2-2 (7-6)g.p. | Sporting KC | FG |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | NY Red Bulls | 34 | 60 |
2 | Columbus Crew | 34 | 53 |
3 | Impact Montréal | 34 | 51 |
4 | DC United | 34 | 51 |
5 | NE Revolution | 34 | 50 |
6 | Toronto FC | 34 | 49 |
7 | Orlando City | 34 | 44 |
8 | New York City FC | 34 | 37 |
9 | Philadelphia Union | 34 | 37 |
10 | Chicago Fire | 34 | 30 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | FC Dallas | 34 | 60 |
2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 53 |
3 | Portland Timbers | 34 | 53 |
4 | Seattle Sounders | 34 | 51 |
5 | LA Galaxy | 34 | 51 |
6 | Sporting KC | 34 | 51 |
7 | SJ Earthquakes | 34 | 47 |
8 | Houston Dynamo | 34 | 42 |
9 | Real Salt Lake | 34 | 41 |
10 | Colorado Rapids | 34 | 37 |
![]() | |
![]() | |
![]() |