2016/12/11 | Toronto FC | 0-0 (4-5)g.p. | Seattle Sounders | FG |
1ª Mão | 2ª Mão | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(5-7) | 3-2 | FG | 2-5 (a.p.) | FG |
1ª Mão | 2ª Mão | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1-1) | 1-0 | FG | 0-1 (1-3)g.p. | FG | ||
(4-2) | 3-0 | FG | 1-2 | FG |
2016/10/27 | Toronto FC | 3-1 | Philadelphia Union | FG | |||
LA Galaxy | 3-1 | Real Salt Lake | FG | ||||
2016/10/28 | DC United | 2-4 | Impact Montréal | FG | |||
Seattle Sounders | 1-0 | Sporting KC | FG |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | NY Red Bulls | 34 | 57 |
2 | New York City FC | 34 | 54 |
3 | Toronto FC | 34 | 53 |
4 | DC United | 34 | 46 |
5 | Impact Montréal | 34 | 45 |
6 | Philadelphia Union | 34 | 42 |
7 | NE Revolution | 34 | 42 |
8 | Orlando City | 34 | 41 |
9 | Columbus Crew | 34 | 36 |
10 | Chicago Fire | 34 | 31 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | FC Dallas | 34 | 60 |
2 | Colorado Rapids | 34 | 58 |
3 | LA Galaxy | 34 | 52 |
4 | Seattle Sounders | 34 | 48 |
5 | Sporting KC | 34 | 47 |
6 | Real Salt Lake | 34 | 46 |
7 | Portland Timbers | 34 | 44 |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 39 |
9 | SJ Earthquakes | 34 | 38 |
10 | Houston Dynamo | 34 | 34 |
![]() | |
![]() |