Lotação32312
Medidas105x68m
Ano de Inauguração2002
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 14-7 | |
27 | 15 | 5 | 7 | 46-31 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
39 | 22 | 7 | 10 | 68-41 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 21/03 | 17:00 | Leicester City | vs | Manchester United | confronto | ||
h2h | 14/03 | 14:00 | Leicester City | vs | Sheffield United | confronto | ||
h2h | 06/03 | 20:00 | Brighton & Hove Albion | vs | Leicester City | confronto | ||
E | 03/03 | 18:00 | Burnley | 1-1 | Leicester City | FG | ||
D | 28/02 | 12:00 | Leicester City | 1-3 | Arsenal | FG | ||
D | 25/02 | 20:00 | 0-2 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|