Lotação50095
Medidas105 x 68 m
Ano de Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | |
34 | 24 | 6 | 4 | 63-24 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 14-6 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 8-2 | |
60 | 36 | 13 | 11 | 108-50 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|