Lotação18128
Medidas-
Ano de Inauguração1899
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 3 | 20 | 26-42 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | |
34 | 9 | 3 | 22 | 30-48 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 20/03 | 15:00 | Kilmarnock | vs | Motherwell | confronto | ||
h2h | 06/03 | 15:00 | Ross County | vs | Kilmarnock | confronto | ||
h2h | 27/02 | 15:00 | Kilmarnock | vs | Dundee United | confronto | ||
D | 20/02 | 15:00 | Aberdeen | 1-0 | Kilmarnock | FG | ||
D | 13/02 | 15:00 | Rangers | 1-0 | Kilmarnock | FG | ||
D | 10/02 | 18:00 | Kilmarnock | 0-1 | Motherwell | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|