Lotação32702
Medidas112x72
Ano de Inauguração1855
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | 2 | 22 | 16-45 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
32 | 7 | 3 | 22 | 23-49 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 03/04 | 15:00 | Leeds United | vs | Sheffield United | confronto | ||
h2h | 21/03 | 13:30 | Chelsea | vs | Sheffield United | confronto | ||
h2h | 14/03 | 14:00 | Leicester City | vs | Sheffield United | confronto | ||
D | 06/03 | 15:00 | Sheffield United | 0-2 | Southampton | FG | ||
V | 03/03 | 18:00 | Sheffield United | 1-0 | Aston Villa | FG | ||
D | 28/02 | 19:15 | Sheffield United | 0-2 | Liverpool | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|