Lotação43300
Medidas105x69
Ano de Inauguração1897
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 4 | 10 | 38-27 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | |
30 | 14 | 4 | 12 | 45-33 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 21/03 | 19:30 | Aston Villa | vs | Tottenham | confronto | ||
h2h | 12/03 | 20:00 | Newcastle | vs | Aston Villa | confronto | ||
E | 06/03 | 17:30 | Aston Villa | 0-0 | Wolverhampton | FG | ||
D | 03/03 | 18:00 | Sheffield United | 1-0 | Aston Villa | FG | ||
V | 27/02 | 17:30 | Leeds United | 0-1 | Aston Villa | FG | ||
h2h | 17/01 | 00:00 | Aston Villa | ADI | Everton | confronto |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|