Lotação10700
Medidas-
Ano de Inauguração1989
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 9 | 10 | 13 | 33-40 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 19-4 | |
40 | 15 | 12 | 13 | 52-44 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 20/03 | 15:00 | St. Johnstone | vs | Ross County | confronto | ||
V | 06/03 | 15:00 | St. Johnstone | 1-0 | Hibernian | FG | ||
E | 03/03 | 18:00 | Hamilton | 1-1 | St. Johnstone | FG | ||
V | 28/02 | 14:00 | Livingston | 0-1 | St. Johnstone | FG | ||
V | 20/02 | 15:00 | Motherwell | 0-3 | St. Johnstone | FG | ||
D | 14/02 | 12:00 | St. Johnstone | 1-2 | Celtic | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|