Lotação55097
Medidas105x68
Ano de Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 13-1 | |
17 | 10 | 5 | 2 | 29-13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | |
28 | 20 | 6 | 2 | 56-16 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 23/01 | 17:30 | Cheltenham Town | vs | Manchester City | confronto | ||
h2h | 20/01 | 18:00 | Manchester City | vs | Aston Villa | confronto | ||
V | 17/01 | 19:15 | Manchester City | 4-0 | Crystal Palace | FG | ||
V | 13/01 | 18:00 | Manchester City | 1-0 | Brighton & Hove Albion | FG | ||
V | 10/01 | 13:30 | Manchester City | 3-0 | Birmingham City | FG | ||
h2h | 28/12 | 00:00 | Everton | ADI | Manchester City | confronto |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|