J | GM | |||
---|---|---|---|---|
[2017/2018>2019/2020] | 61 | 2 | ||
c | [2013/2014>2017/2018] | 155 | 4 | |
c | [2009/2010>2012/2013] | 175 | 8 | |
c | [1997/1998>2008/2009] | 441 | 52 | |
c | 53 | 3 |
ÉPOCA | EQUIPA | J | G | |
---|---|---|---|---|
2019/20 | 6 | 0 | ||
2018/19 | 26 | 1 | ||
[S21] | 1 | 0 | ||
+29 registos |
EDIÇÃO | J | G | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() Campeonato do Mundo 2010 | 3 | 0 | |||
![]() Campeonato da Europa Sub-21 2002 | 3 | 1 | |||
![]() Campeonato da Europa 2000 | - | - |