Lotação50095
Medidas105 x 68 m
Ano de Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 13-4 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 44-25 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 14-6 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 10-6 | |
39 | 24 | 6 | 9 | 81-41 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|