10/06 - 01:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gualtar | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 217 | 20 | +197 | a | |
| 2 | Rio Caldo | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 136 | 59 | +77 | a | |
| 3 | Sobreposta | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 112 | 49 | +63 | a | |
| 4 | JUNI | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 80 | 58 | +22 | a | |
| 5 | VN Sande (Guimarães) | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 81 | 63 | +18 | a | |
| 6 | Colégio Caldinhas | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 95 | 69 | +26 | a | |
| 7 | Piratas de Creixomil | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 75 | 74 | +1 | a | |
| 8 | Contacto | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 76 | 77 | -1 | a | |
| 9 | FJ Antunes | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 63 | 65 | -2 | a | |
| 10 | Futsal Celorico | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 54 | 131 | -77 | a | |
| 11 | CSRC Campelos | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 58 | 184 | -126 | a | |
| 12 | Guimarães Futsal | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 28 | 226 | -198 | a |
Champion |