10/06 - 01:30
11/06 - 00:00
11/06 - 00:30
10/06 - 01:30
11/06 - 00:00
11/06 - 00:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialyz Team | 71 | 22 | 16 | 5 | 1 | 110 | 58 | +52 | a | |
| 2 | Thémire | 61 | 22 | 12 | 6 | 4 | 130 | 82 | +48 | a | |
| 3 | NRJ Team | 60 | 22 | 12 | 3 | 7 | 103 | 63 | +40 | a | |
| 4 | CCIG | 59 | 22 | 12 | 2 | 8 | 106 | 92 | +14 | a | |
| 5 | ![]() | Mortin | 57 | 22 | 13 | 0 | 9 | 131 | 90 | +41 | a |
| 6 | Baduel | 57 | 22 | 13 | 2 | 7 | 102 | 72 | +30 | a | |
| 7 | Family | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 88 | 79 | +9 | a | |
| 8 | Racing de Cayenne | 41 | 22 | 6 | 2 | 14 | 80 | 112 | -32 | a | |
| 9 | Atletico Cayenne | 39 | 22 | 9 | 2 | 11 | 69 | 98 | -29 | a | |
| 10 | Ruban Noir | 39 | 22 | 5 | 3 | 14 | 68 | 104 | -36 | a | |
| 11 | Deportivo Cayenne | 38 | 22 | 7 | 1 | 14 | 79 | 113 | -34 | a | |
| 12 | ![]() | Pénitentiaire Guyane | 13 | 22 | 4 | 0 | 18 | 53 | 156 | -103 | a |
Qualification | |
Relegation |