| Pos. | Season | G | W | %W | D | %D | L | %L | GS | AG | GC | ACG | T | |
---|
| 1. | 2025 | 17 | 11 | 64.71 | 1 | 5.88 | 5 | 29.41 | 80 | 4.71 | 23 | 1.35 | 0 | details |
| 2. | 2024 | 32 | 27 | 84.38 | 2 | 6.25 | 3 | 9.38 | 195 | 6.09 | 11 | 0.34 | 0 | details |
| 3. | 2023 | 32 | 28 | 87.50 | 0 | 0.00 | 4 | 12.50 | 212 | 6.63 | 14 | 0.44 | 0 | details |
| 4. | 2022 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 4 | 2.00 | 4 | 2.00 | 0 | details |
| 5. | 2021 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 6 | 1.50 | 2 | 0.50 | 0 | details |
| 6. | 2020 | 7 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 21 | 3.00 | 10 | 1.43 | 0 | details |
| 7. | 2019 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 7 | 2.33 | 2 | 0.67 | 0 | details |
| 8. | 2018 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 17 | 3.40 | 7 | 1.40 | 0 | details |
| 9. | 2017 | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 18 | 3.60 | 6 | 1.20 | 1 | details |
| 10. | 2016 | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 20 | 2.86 | 8 | 1.14 | 3 | details |
|
| 11. | 2015 | 24 | 18 | 75.00 | 4 | 16.67 | 2 | 8.33 | 114 | 4.75 | 13 | 0.54 | 2 | details |
| 12. | 2013 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 7 | 2.33 | 2 | 0.67 | 1 | details |
| 13. | 2012 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 10 | 3.33 | 3 | 1.00 | 0 | details |
| 14. | 2010 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | 0 | details |
| Total | 146 | 108 | 73.97% | 10 | 6.85% | 28 | 19.18% | 712 | 4.88 | 110 | 0.75 | 7 | |
| cStatistics complete (confirmed) |
Last updated: 2025-07-10 at 20:12