| with | without | Influence |
---|
| G | W | D | L | GS | CG | G | W | D | L | GS | CG | W | GS | CG |
---|
| 17 | 47% | 35% | 18% | 1 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 47% | 35% | 18% | 1 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 50% | 31% | 19% | 1.1 | 0.9 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | 50% | 31% | 19% | 1 | 0.9 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 16 | 50% | 31% | 19% | 1 | 0.9 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 15 | 53% | 33% | 13% | 1.1 | 0.9 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | - | - | - |
| 15 | 53% | 40% | 7% | 1.1 | 0.6 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | - | - | - |
| 15 | 53% | 33% | 13% | 1.1 | 0.9 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | - | - | - |
| 15 | 40% | 40% | 20% | 0.9 | 0.9 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.5 | - | - | - |
| 14 | 43% | 36% | 21% | 0.9 | 0.9 | 3 | 67% | 33% | 0% | 1.3 | 0.7 | -36% | -31% | -22% |
| 12 | 50% | 42% | 8% | 1.1 | 0.6 | 5 | 40% | 20% | 40% | 0.8 | 1.6 | 25% | 38% | 167% |
| 11 | 45% | 45% | 9% | 0.8 | 0.5 | 6 | 50% | 17% | 33% | 1.3 | 1.7 | -10% | -38% | 240% |
| 10 | 50% | 40% | 10% | 0.8 | 0.4 | 7 | 43% | 29% | 29% | 1.3 | 1.6 | 16% | -38% | 300% |
| 10 | 50% | 30% | 20% | 1.1 | 1.1 | 7 | 43% | 43% | 14% | 0.9 | 0.6 | 16% | 22% | -45% |
| 9 | 33% | 44% | 22% | 1 | 1.2 | 8 | 63% | 25% | 13% | 1 | 0.5 | -48% | 0% | -58% |
| 8 | 38% | 38% | 25% | 1.1 | 1.4 | 9 | 56% | 33% | 11% | 0.9 | 0.4 | -32% | 22% | -71% |
| 8 | 50% | 25% | 25% | 0.9 | 1 | 9 | 44% | 44% | 11% | 1.1 | 0.8 | 14% | -18% | -20% |
| 8 | 50% | 38% | 13% | 0.8 | 0.4 | 9 | 44% | 33% | 22% | 1.2 | 1.3 | 14% | -33% | 225% |
| 8 | 63% | 25% | 13% | 1.4 | 1.3 | 9 | 33% | 44% | 22% | 0.7 | 0.6 | 91% | 100% | -54% |
| 7 | 57% | 29% | 14% | 0.7 | 0.3 | 10 | 40% | 40% | 20% | 1.2 | 1.3 | 43% | -42% | 333% |
| 6 | 17% | 33% | 50% | 1 | 1.8 | 11 | 64% | 36% | 0% | 1 | 0.4 | -73% | 0% | -78% |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.8 | 13 | 46% | 38% | 15% | 1 | 0.9 | - | - | - |
| 3 | 33% | 67% | 0% | 1 | 0.7 | 14 | 50% | 29% | 21% | 1 | 0.9 | - | - | - |
| 3 | 0% | 33% | 67% | 0.3 | 2.3 | 14 | 57% | 36% | 7% | 1.1 | 0.6 | - | - | - |
| 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1.5 | 15 | 47% | 33% | 20% | 0.9 | 0.8 | - | - | - |
| 2 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 15 | 47% | 33% | 20% | 0.9 | 0.9 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 15 | 53% | 33% | 13% | 1.1 | 0.9 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência