| with | without | Influence |
---|
| G | W | D | L | GS | CG | G | W | D | L | GS | CG | W | GS | CG |
---|
| 34 | 53% | 32% | 15% | 2 | 0.8 | 4 | 75% | 0% | 25% | 1.8 | 1.3 | -29% | 11% | 63% |
| 34 | 56% | 29% | 15% | 2.1 | 0.9 | 4 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 0.5 | 12% | 40% | -44% |
| 32 | 56% | 28% | 16% | 2.1 | 0.9 | 6 | 50% | 33% | 17% | 1.7 | 0.7 | 12% | 24% | -22% |
| 32 | 50% | 31% | 19% | 2 | 1 | 6 | 83% | 17% | 0% | 1.8 | 0.2 | -40% | 11% | -80% |
| 29 | 59% | 31% | 10% | 2.1 | 0.7 | 9 | 44% | 22% | 33% | 1.8 | 1.4 | 34% | 17% | 100% |
| 29 | 59% | 24% | 17% | 2.1 | 0.9 | 9 | 44% | 44% | 11% | 1.6 | 0.7 | 34% | 31% | -22% |
| 28 | 43% | 36% | 21% | 1.7 | 1 | 10 | 90% | 10% | 0% | 2.8 | 0.4 | -52% | -39% | -60% |
| 27 | 48% | 33% | 19% | 1.6 | 1 | 11 | 73% | 18% | 9% | 2.9 | 0.5 | -34% | -45% | -50% |
| 26 | 46% | 35% | 19% | 2.1 | 1 | 12 | 75% | 17% | 8% | 1.8 | 0.6 | -39% | 17% | -40% |
| 26 | 54% | 27% | 19% | 1.7 | 1 | 12 | 58% | 33% | 8% | 2.7 | 0.5 | -7% | -37% | -50% |
| 26 | 54% | 31% | 15% | 1.8 | 0.8 | 12 | 58% | 25% | 17% | 2.5 | 1 | -7% | -28% | 25% |
| 25 | 60% | 24% | 16% | 2.1 | 0.7 | 13 | 46% | 38% | 15% | 1.8 | 1.2 | 30% | 17% | 71% |
| 24 | 54% | 25% | 21% | 2.2 | 1 | 14 | 57% | 36% | 7% | 1.7 | 0.6 | -5% | 29% | -40% |
| 23 | 57% | 22% | 22% | 2 | 0.8 | 15 | 53% | 40% | 7% | 2.1 | 0.9 | 8% | -5% | 13% |
| 22 | 45% | 41% | 14% | 1.8 | 0.8 | 16 | 69% | 13% | 19% | 2.3 | 1 | -35% | -22% | 25% |
| 21 | 57% | 19% | 24% | 2 | 1 | 17 | 53% | 41% | 6% | 2.1 | 0.8 | 8% | -5% | -20% |
| 20 | 65% | 35% | 0% | 2.2 | 0.6 | 18 | 44% | 22% | 33% | 1.8 | 1.2 | 48% | 22% | 100% |
| 19 | 68% | 16% | 16% | 2.2 | 0.8 | 19 | 42% | 42% | 16% | 1.8 | 0.9 | 62% | 22% | 13% |
| 15 | 53% | 33% | 13% | 2.3 | 0.9 | 23 | 57% | 26% | 17% | 1.8 | 0.8 | -7% | 28% | -11% |
| 10 | 70% | 30% | 0% | 2.2 | 0.6 | 28 | 50% | 29% | 21% | 1.9 | 1 | 40% | 16% | 67% |
| 8 | 63% | 13% | 25% | 1.4 | 1 | 30 | 53% | 33% | 13% | 2.2 | 0.8 | 19% | -36% | -20% |
| 7 | 86% | 14% | 0% | 2.9 | 0.4 | 31 | 48% | 32% | 19% | 1.8 | 1 | 79% | 61% | 150% |
| 6 | 67% | 33% | 0% | 2.8 | 0.7 | 32 | 53% | 28% | 19% | 1.8 | 0.9 | 26% | 56% | 29% |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 0.5 | 34 | 56% | 29% | 15% | 2.1 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 37 | 54% | 30% | 16% | 2 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 37 | 54% | 30% | 16% | 2 | 0.9 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência