Lotação75643
Medidas105x68m
Ano de Inauguração1910
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 15-10 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | |
27 | 14 | 9 | 4 | 53-32 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | |
42 | 24 | 10 | 8 | 85-46 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 14/03 | 19:15 | Manchester United | vs | West Ham | confronto | ||
h2h | 11/03 | 17:55 | vs | confronto | ||||
h2h | 07/03 | 16:30 | Manchester City | 0-2 | Manchester United | 90+ | ||
E | 03/03 | 20:15 | Crystal Palace | 0-0 | Manchester United | FG | ||
E | 28/02 | 16:30 | Chelsea | 0-0 | Manchester United | FG | ||
E | 25/02 | 20:00 | 0-0 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|