| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widad Témara | 45 | 25 | 11 | 12 | 2 | 30 | 22 | +8 | a | |
| 2 | Athletic Tétouan | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 26 | 20 | +6 | a | |
| 3 | Amal Tiznit | 38 | 25 | 8 | 14 | 3 | 30 | 20 | +10 | a | |
| 4 | JSM Laâyoune | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 23 | 14 | +9 | a | |
| 5 | Chabab Atlas | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 22 | 18 | +4 | a | |
| 6 | CR Salmi | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 30 | 0 | a | |
| 7 | Stade Marocain | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 20 | 22 | -2 | a | |
| 8 | Kénitra AC | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 28 | 27 | +1 | a | |
| 9 | Chabab Mohammedia | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | a | |
| 10 | MC Oujda | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 30 | 33 | -3 | a | |
| 11 | WAF | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 25 | +1 | a | |
| 12 | US Boujaad | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 20 | 18 | +2 | a | |
| 13 | Chabab Ben Guerir | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 22 | 26 | -4 | a | |
| 14 | USM Oujda | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 25 | 0 | a | |
| 15 | Raja Beni Mellal | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 17 | 26 | -9 | a | |
| 16 | Racing Casablanca | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 18 | 32 | -14 | a |
Promotion | |
Promotion Play-off | |
Relegation |
| Matchday | Date | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D17 | JSM Laâyoune | pst | Athletic Tétouan | 2026-03-03 | 15:00 |