06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gondar | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 67 | 21 | +46 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 12 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 9 | a | |||
| 2 | GDR Travanca | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 45 | 22 | +23 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 13 | a | |||
| 3 | Freixo de Baixo | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 23 | +15 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | a | |||
| 4 | Mancelos FC | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 43 | 27 | +16 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 12 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | a | |||
| 5 | ADRC Estradinha | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 27 | +9 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 14 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 13 | a | |||
| 6 | GD Cepelos | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | a | |||
| 7 | ACR Gatão | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 43 | 37 | +6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 18 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | a | |||
| 8 | Padronelo | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | 44 | -1 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 22 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 22 | a | |||
| 9 | AD Figueiró | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 39 | -8 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 17 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 22 | a | |||
| 10 | Jazente | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 | 57 | -29 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 25 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 32 | a | |||
| 11 | ADC Marão | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 72 | -38 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 33 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 39 | a | |||
| 12 | GCDR Estrelas da Paz | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 15 | 59 | -44 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 37 | a |
Champion | |
Elimination Play-off | |
Relegation | |
Relegation |