06/06 - 22:30
| 06/06 | Brusque | 2-2 | Chapecoense | 56' |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra-SC | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 9 | +14 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | a | |||
| 2 | Avaí | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 | +15 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | a | |||
| 3 | Criciúma | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 6 | +11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | a | |||
| 4 | Figueirense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | a | |||
| 5 | Nação | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | a | |||
| 6 | Concórdia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | a | |||
| 7 | Chapecoense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | a | |||
| 8 | Carlos Renaux | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | a | |||
| 9 | Joinville | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22 | -13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | a | |||
| 10 | Brusque | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | a |
Qualification |