| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCD Veiros | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 89 | 21 | +68 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 9 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 12 | a | |||
| 2 | Salreu | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 101 | 46 | +55 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 22 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 24 | a | |||
| 3 | Juv Futsal Team | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 88 | 53 | +35 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 30 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 23 | a | |||
| 4 | Inter Avanca | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 93 | 43 | +50 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 20 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 23 | a | |||
| 5 | CCR Válega | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 65 | 63 | +2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 28 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 35 | a | |||
| 6 | GDC Guilhovai | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 61 | 62 | -1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 36 | 29 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 33 | a | |||
| 7 | CD Escapães | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 59 | 44 | +15 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 25 | a | |||
| 8 | CDC Paradela | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 69 | 64 | +5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 34 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 30 | a | |||
| 9 | CRM Murtosa | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 59 | 65 | -6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 23 | 25 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 36 | 40 | a | |||
| 10 | ACR Valdágua | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 44 | 89 | -45 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 54 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 35 | a | |||
| 11 | Ass. Cult. Surdos Águeda | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 28 | 206 | -178 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 107 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 99 | a |
Champion |