06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | a | |||
| 2 | Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 13 | a | |||
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | a | |||
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | a | |||
| 5 | FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | a | |||
| 6 | Cusco FC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | a | |||
| 7 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | a | |||
| 8 | Alianza Atlético | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | a | |||
| 9 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | a | |||
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | a | |||
| 11 | Sport Boys Callao | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | a | |||
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18 | a | |||
| 13 | Univ. Técnica | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | a | |||
| 14 | UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | a | |||
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | a | |||
| 16 | Atlético Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | a | |||
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 22 | a | |||
| 18 | Juan Pablo II College | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | a |
Champion |