| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 71 | 21 | +50 | a | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 39 | 17 | +22 | a | |
| 3 | Polissya | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 51 | 21 | +30 | a | |
| 4 | Dynamo Kyiv | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 | 36 | +30 | a | |
| 5 | Metalist 1925 Kharkov | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 36 | 19 | +17 | a | |
| 6 | Kolos Kovalivka | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 30 | 25 | +5 | a | |
| 7 | Kryvbas | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 46 | +7 | a | |
| 8 | Zorya | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 36 | +6 | a | |
| 9 | Karpaty | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 31 | +9 | a | |
| 10 | Epitsentr Dunaivtsi | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 45 | -9 | a | |
| 11 | FC Veres | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 40 | -14 | a | |
| 12 | Obolon-Brovar | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 49 | -21 | a | |
| 13 | FK Kudrivka | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 48 | -16 | a | |
| 14 | Rukh Vynnyky | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 20 | 51 | -31 | a | |
| 15 | PFC Oleksandriya | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 24 | 58 | -34 | a | |
| 16 | SK Poltava | 13 | 30 | 2 | 7 | 21 | 23 | 74 | -51 | a |
Champions League - 2nd Play-off | |
Conference League - 2nd Qualifying Round | |
Conference League - 2nd Qualifying Round | |
Elimination Play-off | |
Relegation |