| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukovyna | 81 | 30 | 26 | 3 | 1 | 74 | 21 | +53 | a | |
| 2 | Livyi Bereh | 66 | 31 | 20 | 6 | 5 | 51 | 21 | +30 | a | |
| 3 | Chornomorets | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 43 | 20 | +23 | a | |
| 4 | Ahrobiznes | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 36 | 28 | +8 | a | |
| 5 | Inhulets Petrove | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 32 | +9 | a | |
| 6 | Metalist | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 35 | -4 | a | |
| 7 | Probiy Horodenka | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 37 | -8 | a | |
| 8 | Feniks-Mariupol | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 32 | -1 | a | |
| 9 | Viktoriya Mykolaivka | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 38 | -1 | a | |
| 10 | UCSA | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | -10 | a | |
| 11 | Nyva Ternopil | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 34 | -10 | a | |
| 12 | Prykarpattya | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 30 | 33 | -3 | a | |
| 13 | Chernihiv | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 36 | -6 | a | |
| 14 | Vorskla | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 36 | -13 | a | |
| 15 | Podillya Khmelnytskyi | 22 | 32 | 4 | 10 | 18 | 21 | 47 | -26 | a | |
| 16 | Metalurh Zaporizhya | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 17 | 58 | -41 | a |
Qualification |