06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malchower SV | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 20 | +43 | a | |
| 2 | FC Mecklenburg Schwerin | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 67 | 23 | +44 | a | |
| 3 | 1. FC Neubrandenburg 04 | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 82 | 31 | +51 | a | |
| 4 | SV Pastow | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 61 | 35 | +26 | a | |
| 5 | FSV Kühlungsborn | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 59 | 52 | +7 | a | |
| 6 | FSV Bentwisch | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 53 | -1 | a | |
| 7 | FC Schönberg | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | a | |
| 8 | FC Förderkader René Schneider | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 62 | -15 | a | |
| 9 | Penzliner SV | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 52 | 67 | -15 | a | |
| 10 | Greifswalder FC B | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 48 | 68 | -20 | a | |
| 11 | MSV Pampow | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 38 | 51 | -13 | a | |
| 12 | Rostocker FC | 24 | 27 | 7 | 3 | 17 | 29 | 66 | -37 | a | |
| 13 | Warnemünde | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 65 | -20 | a | |
| 14 | SV Hafen Rostock | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 | 68 | -39 | a | |
| 15 | Güstrower SC | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 36 | 62 | -26 | a |
Promotion |