| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 12 | +46 | a | |
| 2 | Sundowns | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 57 | 21 | +36 | a | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 | +14 | a | |
| 4 | AmaZulu | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 28 | +4 | a | |
| 5 | Sekhukhune United | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 27 | +5 | a | |
| 6 | Golden Arrows | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | +1 | a | |
| 7 | Polokwane City | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 21 | 21 | 0 | a | |
| 8 | Durban City | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 26 | -1 | a | |
| 9 | Stellenbosch FC | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 30 | -4 | a | |
| 10 | Siwelele | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | -4 | a | |
| 11 | Richards Bay FC | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | -7 | a | |
| 12 | TS Galaxy FC | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 38 | -8 | a | |
| 13 | Chippa Utd | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 44 | -20 | a | |
| 14 | Marumo Gallants | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 21 | 38 | -17 | a | |
| 15 | Magesi FC | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 43 | -19 | a | |
| 16 | Orbit College | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 47 | -26 | a |
African Champions League |
Sekhukhune United
Polokwane City
Polokwane City
Magesi FC