| GDSC Moitense | (0-2) | AD Quinta do Conde | |||||||||
| 1 | 25/04 | 21:00 | GDSC Moitense | 3-5 | AD Quinta do Conde | h2h | |||||
| 2 | 02/05 | 18:00 | AD Quinta do Conde | 5-3 | GDSC Moitense | h2h | |||||
| 3 | 03/05 | 19:00 | AD Quinta do Conde | - | GDSC Moitense | h2h |
| CR Sobredense | (0-3) | AD Quinta do Conde | |||||||||
| 1 | 11/04 | 17:00 | CR Sobredense | 1-3 | AD Quinta do Conde | h2h | |||||
| 2 | 19/04 | 00:00 | AD Quinta do Conde | 5-4 | CR Sobredense | h2h | |||||
| 3 | 19/04 | 19:00 | AD Quinta do Conde | 5-4 | CR Sobredense | h2h | |||||
| GDSC Moitense | (2-1) | Piedense | |||||||||
| 1 | 11/04 | 21:00 | GDSC Moitense | 3-4 | Piedense | h2h | |||||
| 2 | 18/04 | 21:00 | Piedense | 0-2 | GDSC Moitense | h2h | |||||
| 3 | 19/04 | 17:00 | Piedense | 2-3 | GDSC Moitense | h2h |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Quinta do Conde | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 92 | 37 | +55 | a | |
| 2 | Piedense | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 84 | 37 | +47 | a | |
| 3 | GDSC Moitense | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 92 | 51 | +41 | a | |
| 4 | CR Sobredense | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 85 | 59 | +26 | a | |
| 5 | Barreirense | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 69 | 38 | +31 | a | |
| 6 | PCR | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 73 | 86 | -13 | a | |
| 7 | AMODIN | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 60 | 78 | -18 | a | |
| 8 | GD Alegria Trabalho | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 35 | 101 | -66 | a | |
| 9 | Pinhalnovense | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 50 | 96 | -46 | a | |
| 10 | FC S. Francisco | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 53 | 110 | -57 | a |
CR Sobredense