06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | a | |||
| 2 | Colo-Colo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | a | |||
| 3 | Univ. Concepción | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 13 | +3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | a | |||
| 4 | Univ. Católica | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 23 | +2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | a | |||
| 5 | Unión Española | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | +4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | a | |||
| 6 | Deportes Iquique | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 20 | +3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | a | |||
| 7 | Audax Italiano | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | a | |||
| 8 | O´Higgins | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | a | |||
| 9 | Temuco | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | a | |||
| 10 | Everton | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | +5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | a | |||
| 11 | Antofagasta | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | a | |||
| 12 | San Luis de Quillota | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | a | |||
| 13 | Huachipato | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | a | |||
| 14 | Palestino | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | a | |||
| 15 | Santiago Wanderers | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | a | |||
| 16 | Cobresal | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 37 | -21 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | a |
Libertadores | |
Copa Sudamericana |