| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyori ETO | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 65 | 30 | +35 | a | |
| 2 | Ferencváros | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 67 | 31 | +36 | a | |
| 3 | Paksi | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 46 | +17 | a | |
| 4 | Debreceni | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 51 | 41 | +10 | a | |
| 5 | Zalaegerszeg | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 49 | 43 | +6 | a | |
| 6 | Puskás Akadémia FC | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 43 | 0 | a | |
| 7 | Kisvárda | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 49 | -13 | a | |
| 8 | Újpest FC | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 48 | 57 | -9 | a | |
| 9 | Nyíregyháza Spartacus | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 57 | -10 | a | |
| 10 | MTK | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 55 | 62 | -7 | a | |
| 11 | Diósgyori VTK | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 39 | 65 | -26 | a | |
| 12 | Kazincbarcikai | 22 | 33 | 6 | 4 | 23 | 31 | 70 | -39 | a |
Relegation |