06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyori ETO | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 65 | 30 | +35 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 9 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 41 | 21 | a | |||
| 2 | Ferencváros | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 67 | 31 | +36 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 19 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 12 | a | |||
| 3 | Paksi | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 46 | +17 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 27 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 19 | a | |||
| 4 | Debreceni | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 51 | 41 | +10 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 21 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 20 | a | |||
| 5 | Zalaegerszeg | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 49 | 43 | +6 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 19 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 24 | a | |||
| 6 | Puskás Akadémia FC | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 43 | 0 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 24 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 | a | |||
| 7 | Kisvárda | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 49 | -13 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 21 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 28 | a | |||
| 8 | Újpest FC | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 48 | 57 | -9 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 28 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | a | |||
| 9 | Nyíregyháza Spartacus | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 57 | -10 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 29 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 28 | a | |||
| 10 | MTK | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 55 | 62 | -7 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 29 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 33 | a | |||
| 11 | Diósgyori VTK | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 39 | 65 | -26 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 27 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | a | |||
| 12 | Kazincbarcikai | 22 | 33 | 6 | 4 | 23 | 31 | 70 | -39 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 33 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 37 | a |
Relegation |