06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 68 | 18 | +50 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 8 | a | |||
| 2 | Pogon Szczecin | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 18 | +42 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 10 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 8 | a | |||
| 3 | KS Katowice | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 51 | 26 | +25 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 15 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 11 | a | |||
| 4 | Gornik Leczna | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 49 | 20 | +29 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 9 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 11 | a | |||
| 5 | UKS SMS Lodz | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 35 | 0 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | a | |||
| 6 | Rekord Bielsko-Biala | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 34 | -5 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | a | |||
| 7 | Slask Wroclaw | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 33 | +6 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 19 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 14 | a | |||
| 8 | Lech Poznan | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 46 | -17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | a | |||
| 9 | AZS UJ Kraków | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 37 | -11 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | a | |||
| 10 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 45 | -21 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 20 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 25 | a | |||
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 23 | 70 | -47 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 33 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 37 | a | |||
| 12 | Pogon Tczew | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 66 | -51 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 34 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 32 | a |
Champion | |
Relegation |
| Matchday | Date | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |