| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 69 | 35 | +34 | a | |
| 2 | De Treffers | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 37 | +27 | a | |
| 3 | HSV Hoek | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 58 | 36 | +22 | a | |
| 4 | HHC Hardenberg | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 58 | 44 | +14 | a | |
| 5 | SV Spakenburg | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 72 | 60 | +12 | a | |
| 6 | Rijnsburgse Boys | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 76 | 55 | +21 | a | |
| 7 | Almere City FC B | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 73 | 62 | +11 | a | |
| 8 | VV Katwijk | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 55 | +5 | a | |
| 9 | Kozakken Boys | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 58 | -11 | a | |
| 10 | Sparta Rotterdam B | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 71 | 73 | -2 | a | |
| 11 | Amsterdamsche FC | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | -8 | a | |
| 12 | Barendrecht | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 62 | 84 | -22 | a | |
| 13 | GVVV | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 52 | 67 | -15 | a | |
| 14 | RKAV Volendam | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 50 | 62 | -12 | a | |
| 15 | Koninklijke HFC | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 33 | 49 | -16 | a | |
| 16 | IJsselmeervogels | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 46 | 65 | -19 | a | |
| 17 | Excelsior Maassluis | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 58 | -19 | a | |
| 18 | ACV Assen | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 47 | 69 | -22 | a |
Promotion | |
Elimination Play-off | |
Relegation |
HSV Hoek
Amsterdamsche FC