| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordsjaelland | 58 | 27 | 19 | 1 | 7 | 70 | 36 | +34 | a | |
| 2 | FC Kobenhavn | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 60 | 33 | +27 | a | |
| 3 | Silkeborg | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 43 | +2 | a | |
| 4 | Vejle BK | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 46 | 48 | -2 | a | |
| 5 | AGF Aarhus | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 56 | 38 | +18 | a | |
| 6 | Odense BK | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 39 | +5 | a | |
| 7 | Brondby IF | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 | 45 | +9 | a | |
| 8 | Midtjylland | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 58 | 52 | +6 | a | |
| 9 | Esbjerg fB | 33 | 26 | 11 | 0 | 15 | 39 | 43 | -4 | a | |
| 10 | Aalborg BK | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 53 | 59 | -6 | a | |
| 11 | Randers | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 | 61 | -25 | a | |
| 12 | SonderjyskE | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 | 63 | -20 | a | |
| 13 | Lyngby BK | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 38 | 53 | -15 | a | |
| 14 | AC Horsens | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 35 | 64 | -29 | a |
Champion |
| Matchday | Date | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D7 | Odense BK | pst | Midtjylland | 2025-11-09 | 11:30 |