06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 46 | 24 | +22 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 16 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | a | |||
| 2 | Crystal Palace | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 26 | +18 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 13 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 13 | a | |||
| 3 | Charlton Athletic | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 31 | 21 | +10 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 10 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | a | |||
| 4 | Bristol City | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 31 | +16 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 11 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 20 | a | |||
| 5 | Southampton | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 26 | +18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 14 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 12 | a | |||
| 6 | Newcastle | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 32 | 25 | +7 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 17 | a | |||
| 7 | Nottingham Forest | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 35 | -8 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | a | |||
| 8 | Sunderland | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | a | |||
| 9 | Ipswich Town | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 42 | -16 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | a | |||
| 10 | Durham Women | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 35 | -8 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 13 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 22 | a | |||
| 11 | Sheffield United | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 43 | -22 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 24 | a | |||
| 12 | Portsmouth | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 23 | 53 | -30 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 32 | a |
Promotion | |
Promotion Play-off | |
Relegation |