06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 73 | 25 | +48 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 14 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 11 | a | |||
| 2 | Budapest Honvéd | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 61 | 12 | +49 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 5 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 7 | a | |||
| 3 | Debreceni | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 58 | 31 | +27 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 13 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 18 | a | |||
| 4 | Ferencváros | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 49 | 45 | +4 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 20 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 25 | a | |||
| 5 | Puskás Akadémia FC | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 49 | -8 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 27 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 22 | a | |||
| 6 | Diósgyori VTK | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 37 | -5 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | a | |||
| 7 | Illés Akadémia | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 42 | -13 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 22 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 20 | a | |||
| 8 | Gyori ETO | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 41 | -1 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 16 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 25 | a | |||
| 9 | Vasas SC | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 15 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 27 | a | |||
| 10 | Szeged-Csanád | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 54 | -28 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 23 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 31 | a | |||
| 11 | MOL Fehérvár FC | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 57 | -38 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 35 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 22 | a | |||
| 12 | Újpest FC | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 50 | -24 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 14 | 29 | a |
Champion |