| 04/04 | (L4) Tojeira | 3-7 | Oriental Recreativo (L4) |
| 03/04 | (L4) Tojeira | 2-1 | Novos Talentos (L4) | ||||||
| (L5) Juventude Castanheira | 1-4 | Oriental Recreativo (L4) |
| 14/02 | (L5) Valejas | 6-6(2-3 pens) | Oriental Recreativo (L4) | ||||||
| (L5) Juventude Castanheira | 8-3 | GD Vilarense (L5) | |||||||
| (L4) Manjoeira | DA | Tojeira (L4) | |||||||
| 15/02 | (L4) Futsal Oeiras | 2-4 | Novos Talentos (L4) |
| 27/12 | (L5) Sacavenense | 2-5 | Manjoeira (L4) | ||||||
| (L5) Juventude Castanheira | 7-5 | Monte Agraço (L5) | |||||||
| (L5) Valejas | 7-2 | Infantado (L4) | |||||||
| (L4) Torre Laranja FC | 3-4 | GD Vilarense (L5) | |||||||
| (L5) Est. Amadora | 7-7(3-4 pens) | Oriental Recreativo (L4) | |||||||
| 28/12 | (L4) Futsal Oeiras | 2-2(3-2 pens) | Academia do Johnson (L5) | ||||||
| (L5) Caxienses | 3-5 | Tojeira (L4) | |||||||
| (L4) Varejense | 2-8 | Novos Talentos (L4) |
| 31/10 | (L5) Sacavenense | 4-4(4-2 pens) | Santo António Lisboa (L5) | ||||||
| 01/11 | (L5) Atibá | 6-7a.e.t. | Torre Laranja FC (L4) | ||||||
| (L5) Associação Vale Grande | 7-8a.e.t. | Infantado (L4) | |||||||
| (L5) Juventude Castanheira | 5-2 | CAD (L4) | |||||||
| (L5) Os Bucelenses | 1-2 | Academia do Johnson (L5) | |||||||
| (L5) Valejas | 4-2 | Fonsecas e Calçada (L4) | |||||||
| (L4) Pregança | 3-4 | Oriental Recreativo (L4) | |||||||
| (L5) GD Vilarense | 5-5(6-5 pens) | GRCP Casal do Rato (L5) | |||||||
| (L4) GROB | 4-7 | Manjoeira (L4) | |||||||
| (L4) Alenquer RC | 6-7 | Est. Amadora (L5) | |||||||
| 02/11 | (L5) Estoril Praia | 2-6 | Futsal Oeiras (L4) | ||||||
| (L5) Bairro Alto United | 3-5 | Tojeira (L4) | |||||||
| (L5) Caxienses | 12-3 | CB Castanheira Ribatejo (L5) | |||||||
| (L4) Varejense | 4-3 | Carregado (L4) | |||||||
| (L5) Sport Queijas e Benfica | 2-6 | Monte Agraço (L5) | |||||||
| 18/12 | (L4) Jardim Amoreira | 4-5 | Novos Talentos (L4) |
| 27/09 | (L5) Atibá | 8-4 | Mira Sintra (L5) | ||||||
| (L5) Estoril Praia | 8-3 | SC Torres (L5) | |||||||
| (L5) Fundação Salesianos | 3-5 | Valejas (L5) | |||||||
| (L5) Associação Vale Grande | 2-1 | 18 de Maio (L5) | |||||||
| (L5) Monte Agraço | 3-2 | Rossão (L5) | |||||||
| (L5) Sport Queijas e Benfica | 6-3 | Portela (L5) | |||||||
| (L5) Academia do Johnson | 5-1 | Salesianos do Estoril (L5) | |||||||
| (L5) URD Arranhó | 2-7 | Bairro Alto United (L5) | |||||||
| (L5) Acad. Ciências | 4-7 | Sacavenense (L5) | |||||||
| (L5) Est. Amadora | 4-1 | Forte da Casa (L5) | |||||||
| (L5) São Brás | 4-5 | GD Vilarense (L5) | |||||||
| 28/09 | (L5) Caxienses | 6-2 | JOMA (L5) | ||||||
| (L5) Juventude Castanheira | 6-4 | Alfornelos (L5) | |||||||
| (L5) Santo António Lisboa | 6-3 | ACD São Marcos (L5) | |||||||
| (L5) CB Castanheira Ribatejo | 3-4 | CB Torres Vedras (L5) | |||||||
| (L5) Amigos Luz | 2-4 | Os Bucelenses (L5) | |||||||
| 16/10 | (L5) GRCP Casal do Rato | 8-2 | Patameiras (L5) |
Novos Talentos
Manjoeira
Atibá
Caxienses