| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 63 | 15 | +48 | a | |
| 2 | Wiliete de Benguela | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 49 | 29 | +20 | a | |
| 3 | 1º de Agosto | 57 | 30 | 15 | 12 | 3 | 47 | 22 | +25 | a | |
| 4 | Desp. Huíla | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 23 | +9 | a | |
| 5 | Bravos do Maquis | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 30 | +3 | a | |
| 6 | Kabuscorp | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 22 | +4 | a | |
| 7 | Interclube | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 35 | 28 | +7 | a | |
| 8 | Desportivo Lunda Sul | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 29 | -5 | a | |
| 9 | 1º Maio Benguela | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 33 | -4 | a | |
| 10 | Sagrada Esperança | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 40 | -6 | a | |
| 11 | CD São Salvador | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 33 | -6 | a | |
| 12 | Académica do Lobito | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 30 | -5 | a | |
| 13 | Rec. Libolo | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 37 | -11 | a | |
| 14 | Luanda City | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 21 | 45 | -24 | a | |
| 15 | Redonda FC | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 15 | 47 | -32 | a | |
| 16 | Guelson FC | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 24 | 47 | -23 | a |
African Champions League | |
Relegation |