| 15/04 | Al-Rayyan | 2-0 | Muaither SC (L2) |
| 24/03 | Al-Rayyan | 3-0 | Al-Shahaniya | ||||||
| Umm-Salal | 2-0 | Al Bidda SC (L2) | |||||||
| 25/03 | (L2) Muaither SC | 3-2 | Al-Markhiya (L2) | ||||||
| Al-Arabi SC | 3-1 | Al Waab SC (L2) |
| 26/01 | (L2) Muaither SC | 2-0 | Al Kharaitiyat (L2) | ||||||
| (L2) Al Waab SC | 3-1 | Al-Mesaimeer (L2) | |||||||
| Al-Arabi SC | 2-2(12-11 pens) | Qatar SC | |||||||
| 27/01 | (L2) Al-Markhiya | 2-1 | Al-Khor (L2) | ||||||
| Al-Shahaniya | 1-0 | Al-Shamal | |||||||
| Al-Sailiya | 1-3 | Al Bidda SC (L2) |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | a | |
| 2 | Muaither SC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | a | |
| 3 | Umm-Salal | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | a | |
| 4 | Al-Arabi SC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | a | |
| 5 | Al-Markhiya | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | a | |
| 6 | Al-Sailiya | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | a | |
| 7 | Al Waab SC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | a | |
| 8 | Al-Shahaniya | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | a | |
| 9 | Al-Shamal | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | a | |
| 10 | Al-Khor | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | a | |
| 11 | Qatar SC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | a | |
| 12 | Al-Mesaimeer | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | a | |
| 13 | Al Bidda SC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | a | |
| 14 | Al Kharaitiyat | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | a | |
| 15 | Al Ahli | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | a | |
| 16 | Al-Duhail | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 | a | |
| 17 | Al-Wakrah | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | a | |
| 18 | Al-Gharafa | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | a | |
| 19 | Al-Sadd | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | a | |
| 20 | Lusail SC | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 25 | -14 | a |
Al Waab SC