06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC Remelhe | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 24 | +51 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 42 | 5 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 19 | a | |||
| 2 | GDR Campo | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 71 | 42 | +29 | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 39 | 20 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 22 | a | |||
| 3 | GDR Leocadenses | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 77 | 38 | +39 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 13 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 25 | a | |||
| 4 | Leões da Serra | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 58 | 40 | +18 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 17 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 | a | |||
| 5 | GD Macieira | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 60 | 49 | +11 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 | 25 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 24 | a | |||
| 6 | ACD Carapeços | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 49 | +11 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 18 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 31 | a | |||
| 7 | FC Negreiros | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 49 | -2 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 27 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | a | |||
| 8 | AD Bastuço S.João | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 50 | 0 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 24 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 26 | a | |||
| 9 | Palme FC | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 49 | 59 | -10 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 21 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 38 | a | |||
| 10 | FC Oliveira | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 53 | -6 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 22 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 31 | a | |||
| 11 | ADRC Fonte Coberta | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 57 | -17 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 27 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30 | a | |||
| 12 | ACD Pereira | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 50 | -5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 18 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 32 | a | |||
| 13 | Perelhal | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 28 | a | |||
| 14 | Águas Santas Rio Covo | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 45 | 71 | -26 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 30 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 41 | a | |||
| 15 | Moinhos de Paradela | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 30 | 61 | -31 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 36 | a | |||
| 16 | ND Silva | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 35 | 86 | -51 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 42 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 44 | a |
Champion | |
Relegation |