06/06 - 22:30
| 1st Leg | 2nd Leg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Estelí | (2-2) | Diriangén FC | 1-1 | 1-1(5-4 pens) |
| 1st Leg | 2nd Leg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART Jalapa | (1-3) | Real Estelí | 0-0 | 1-3 | ||||
| Matagalpa FC | (1-4) | Diriangén FC | 0-1 | 1-3 |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diriangén FC | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 19 | +21 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | a | |||
| 2 | Real Estelí | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 19 | +22 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | a | |||
| 3 | ART Jalapa | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 16 | +13 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | a | |||
| 4 | Managua FC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 18 | +4 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | a | |||
| 5 | Matagalpa FC | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | 24 | +6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 8 | a | |||
| 6 | Walter Ferretti | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 28 | -10 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | a | |||
| 7 | CS Sébaco | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 24 | -1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 12 | a | |||
| 8 | UNAN Managua | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 34 | -13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | a | |||
| 9 | Rancho Santana | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 43 | -23 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 32 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | a | |||
| 10 | Real Madriz | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 33 | -19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22 | a |
Qualification | |
Play-off Qualification |