| 1st Leg | 2nd Leg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza | (2-2) | Veraguas United | 0-0 | 2-2(3-0 pens) | ||||
| UMECIT | (2-5) | Plaza Amador | 2-2 | 0-3 |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | a | |
| 2 | Alianza | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 26 | 20 | +6 | a | |
| 3 | UMECIT | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | a | |
| 4 | Veraguas United | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | a | |
| 5 | Unión Coclé | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 11 | +5 | a | |
| 6 | Tauro FC | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 19 | +3 | a | |
| 7 | Árabe Unido | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | a | |
| 8 | CA Independiente | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 14 | +4 | a | |
| 9 | San Francisco | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | a | |
| 10 | San Miguelito | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | a | |
| 11 | CD Universitario | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | a | |
| 12 | Herrera | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 37 | -24 | a |
San Francisco
Plaza Amador
Veraguas United
UMECIT