06/06 - 22:30
| 1st Leg | 2nd Leg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Cartagena | (3-4) | Envigado | 2-3 | 1-1 |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional de Palmira | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 13 | +16 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | a | |||
| 2 | Unión Magdalena | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | a | |||
| 3 | Quindío | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | a | |||
| 4 | Envigado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | +10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | a | |||
| 5 | Real Cartagena | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | +8 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | a | |||
| 6 | Bogotá | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | a | |||
| 7 | Barranquilla FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | +1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | a | |||
| 8 | Tigres FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | a | |||
| 9 | Independiente Yumbo | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | a | |||
| 10 | Patriotas | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | a | |||
| 11 | Orsomarso SC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | a | |||
| 12 | Boca Juniors de Cali | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | a | |||
| 13 | Real Cundinamarca | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | a | |||
| 14 | Itagüí Leones | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | a | |||
| 15 | Atlético Cali | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | a | |||
| 16 | Real Santander | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 23 | -14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | a |
Play-off Champion |