| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 | a | |
| 2 | Jeonbuk Motors | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 12 | +9 | a | |
| 3 | Ulsan Hyundai | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 | a | |
| 4 | Gangwon | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 10 | +9 | a | |
| 5 | Pohang Steelers | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | a | |
| 6 | Incheon Utd | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 | a | |
| 7 | FC Anyang | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 16 | +3 | a | |
| 8 | Jeju United | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | a | |
| 9 | Bucheon 1995 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | a | |
| 10 | Daejeon Hana Citizen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 16 | +1 | a | |
| 11 | Gimcheon Sangmu | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | -6 | a | |
| 12 | Gwangju | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 37 | -30 | a |
Play-off Champion | |
Elimination Play-off |
FC Anyang
Gimcheon Sangmu