| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | a | |
| 2 | Deportivo Cuenca | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | a | |
| 3 | Barcelona SC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | a | |
| 4 | Aucas | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | a | |
| 5 | Universidad Catolica | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | a | |
| 6 | LDU Quito | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | a | |
| 7 | Emelec | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | a | |
| 8 | Orense SC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | a | |
| 9 | Técnico Univ. | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | a | |
| 10 | Macará | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | a | |
| 11 | Guayaquil City | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | a | |
| 12 | Mushuc Runa | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | a | |
| 13 | Leones Del Norte | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | a | |
| 14 | Libertad de Loja | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | a | |
| 15 | Delfín SC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | a | |
| 16 | Manta FC | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 | a |
Qualification | |
Elimination Play-off |
| Matchday | Date | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D16 | LDU Quito | pst | Orense SC | 2026-05-30 | 22:30 |