| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Juniors | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | a | |
| 2 | Guangdong GZ-Power | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | a | |
| 3 | Nantong Zhiyun | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | a | |
| 4 | Dingnan United | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | +2 | a | |
| 5 | Guangxi Hengchen | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | a | |
| 6 | Yanbian Longding | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | +4 | a | |
| 7 | Nanjing City | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | a | |
| 8 | Wuxi Wugou | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | a | |
| 9 | Foshan Nanshi | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | a | |
| 10 | Dalian K´un City | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | a | |
| 11 | Shaanxi Union | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | +1 | a | |
| 12 | Ningbo Professional | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | a | |
| 13 | Changchun Yatai | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | a | |
| 14 | Meizhou Hakka | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | a | |
| 15 | Shijiazhuang Gongfu | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | -9 | a | |
| 16 | Suzhou Dongwu | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | a |
Guangdong GZ-Power
Guangdong GZ-Power
Guangxi Hengchen
Guangxi Hengchen