10/06 - 01:30
11/06 - 00:00
11/06 - 00:30
11/06 - 03:00
11/06 - 03:30
10/06 - 01:30
11/06 - 00:00
11/06 - 00:30
11/06 - 03:00
11/06 - 03:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialyz Team | 71 | 22 | 16 | 5 | 1 | 110 | 58 | +52 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 67 | 28 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 30 | a | |||
| 2 | Thémire | 61 | 22 | 12 | 6 | 4 | 130 | 82 | +48 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 54 | 42 | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 76 | 40 | a | |||
| 3 | NRJ Team | 60 | 22 | 12 | 3 | 7 | 103 | 63 | +40 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 31 | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 | 32 | a | |||
| 4 | CCIG | 59 | 22 | 12 | 2 | 8 | 106 | 92 | +14 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 44 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | 48 | a | |||
| 5 | ![]() | Mortin | 57 | 22 | 13 | 0 | 9 | 131 | 90 | +41 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 72 | 48 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 59 | 42 | a | ||
| 6 | Baduel | 57 | 22 | 13 | 2 | 7 | 102 | 72 | +30 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | 30 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 42 | a | |||
| 7 | Family | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 88 | 79 | +9 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 50 | 47 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 32 | a | |||
| 8 | Racing de Cayenne | 41 | 22 | 6 | 2 | 14 | 80 | 112 | -32 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 68 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 44 | a | |||
| 9 | Atletico Cayenne | 39 | 22 | 9 | 2 | 11 | 69 | 98 | -29 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 47 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 51 | a | |||
| 10 | Ruban Noir | 39 | 22 | 5 | 3 | 14 | 68 | 104 | -36 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 41 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 39 | 63 | a | |||
| 11 | Deportivo Cayenne | 38 | 22 | 7 | 1 | 14 | 79 | 113 | -34 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 39 | 52 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 40 | 61 | a | |||
| 12 | ![]() | Pénitentiaire Guyane | 13 | 22 | 4 | 0 | 18 | 53 | 156 | -103 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 70 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 86 | a |
Qualification | |
Relegation |